產品詳情
簡單介紹:
日本NTS-4231顯示儀表
適合変換器 ????????? ひずみゲージ式変換器
接続臺數 ?????????? 350Ω変換器4臺まで(並列接続)
変換器印加電圧 ??????? DC5V
詳情介紹:
日本NTS-4231顯示儀表
*特長 |
|
仕 様 |
|||||||||||
適合変換器 ????????? ひずみゲージ式変換器 | |||||||||||
接続臺數 ?????????? 350Ω変換器4臺まで(並列接続) | |||||||||||
変換器印加電圧 ??????? DC5V | |||||||||||
キャリブレーション方式 ??? デジタルキャリブレーション(內部演算による自動校正)
|
|||||||||||
測定範囲 | |||||||||||
ゼロ調整範囲 ??????? -0.3~3.0mV/V | |||||||||||
スパン調整範囲 ?????? 0.5~3mV/V | |||||||||||
*小保証入力感度 ????? 1.2μV/d | |||||||||||
*大入力電圧 ??????? 3.0mV/V | |||||||||||
*大表示 ?????????? +2000(下桁5で+9995) | |||||||||||
リニアリティ ???????? 0.1%F.S.±1Digit | |||||||||||
A/D変換 ????????? 16回/sec | |||||||||||
溫度特性 | |||||||||||
ゼロ ??????????? 0.5μV/℃(Typ.) | |||||||||||
スパン ?????????? 30ppm/℃(Typ.) | |||||||||||
パネル面 | |||||||||||
測定値表示 ???????? 7セグメント赤色LED4桁、文字高14mm極性表示LED1桁。 | |||||||||||
狀態表示LED ?????? 赤色LED3個にてHI、LO、HOLD中を表示。 | |||||||||||
キイスイッチ ??????? 4個 | |||||||||||
各種機能 | |||||||||||
コンパレータ機能 ????? 上下限の設定及びHI、LOのオープンコレクタ出力が可能。
(容量 DC30V40mA) |
|||||||||||
ホールド機能 ??????? デジタルピークホールド、サンプルホールドから選択 | |||||||||||
アナログ出力 ??????? 0~+2V 設定によりスケーリング可能。 | |||||||||||
出力分解能 ??????? *大1/2000 | |||||||||||
溫度係數 ???????? 100ppm/℃ | |||||||||||
その他 ?????????? ゼロ補正、キイ禁止機能があります。 | |||||||||||
オプション | |||||||||||
OP-4 ????????? RS-232C出力 | |||||||||||
OP-5 ????????? カレントループ出力 | |||||||||||
OP-7 ????????? 4-20mAアナログ出力(供給電圧要す) | |||||||||||
一般仕様 | |||||||||||
電源 ??????????? AC85~110V 50/60Hz10VA | |||||||||||
使用溫濕度範囲 ?????? -5℃~40℃、85%RH以下 (但し結露しないこと) | |||||||||||
外形寸法 ????????? 96×48×157mm(W×H×D) (パネルカット92×45) | |||||||||||
重量 ??????????? 約500g |
寸 法 図
|
|
![]() |
產品留言