品牌目錄
- 思帕奇
- 德國(guó)西克SICK
- 日本橫河流量計(jì)
- 美國(guó)世銓Celtron稱重傳感器
- 進(jìn)口氣體傳感器
- 思帕奇扭矩傳感器
- 其他露點(diǎn)傳感器
- 美國(guó)GE露點(diǎn)傳感器
- 奧地利E+E露點(diǎn)傳感器
- 英國(guó)Michell露點(diǎn)傳感器
- 芬蘭VAISALA露點(diǎn)傳感器
- 露點(diǎn)分析儀
- 韓國(guó)Senstech
- 韓國(guó)世泰SETech稱重傳感器
- 日本尤尼帕斯Unipulse
- 日本NTS稱重傳感器
- 美國(guó)傳力Transcell稱重傳感器
- 日本大和YAMATO稱重傳感器
- 日本昭和SHOWA稱重傳感器
- 韓國(guó)大拿DACELL稱重傳感器
- 日本NMB稱重傳感器
- 美國(guó)特迪亞TEDEA稱重傳感器
- 德國(guó)HBM稱重傳感器
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本SHOWA儀表DS-7000
【特長(zhǎng)?用途】
低価格で上下限設(shè)定?ピークホールド機(jī)能付き(組込用)
印加電圧切換えで全てのひずみセンサーに対応
両極性表示(0000~±19999)
350 Ω系ロードセル4個(gè)並列接続可能
非直線性0.02 %FSと高精度
等価入力較正?実負(fù)荷較正及びTEDS較正が可能
詳情介紹:
日本SHOWA儀表DS-7000
"DS-7000"/デジタルトランスジューサー指示計(jì)

【特長(zhǎng)?用途】
- 低価格で上下限設(shè)定?ピークホールド機(jī)能付き(組込用)
- 印加電圧切換えで全てのひずみセンサーに対応
- 両極性表示(0000~±19999)
- 350 Ω系ロードセル4個(gè)並列接続可能
- 非直線性0.02 %FSと高精度
- 等価入力較正?実負(fù)荷較正及びTEDS較正が可能
- デジタルゼロ&フィルタ?ゼロトラッキング機(jī)能
- 各種オプション追加が可能(OP3/BCD,OP4/RS-232C,OP7/D/Aコンバータ)
関連リンク
仕様?規(guī)格
仕 様 | 規(guī) 格 |
---|---|
センサ印加電圧 | DC 2.5 V,10 V切換、出力電流 120 mA以內(nèi) |
信號(hào)入力範(fàn)囲 | -3.0 mV/V~+3.0 mV/V |
等価入力/TEDS | 較正範(fàn)囲: 0.3 mV/V~3.0 mV/V 較正精度:0.1 %F.S以內(nèi)、但し、センサ感度 0.5 mV/V以上の設(shè)定時(shí) |
ゼロ調(diào)整範(fàn)囲 | -2.0 mV/V~+2.0 mV/V |
*小入力感度 | 1μV/COUNT、1 mV/V以上の入力で1/10000が保証できる |
精 度 | 非直線性:0.02 %FS(3mV/V 入力時(shí)) ゼロドリフト:0.5 μV/℃以內(nèi)(入力換算値) ゲインドリフト:25 ppm/℃以內(nèi) |
A/D変換速度 | 100回/秒 |
アナログフィルタ | 4、10、100 Hz(初期値)、3 kHz、パネル面にて設(shè)定 |
TEDS機(jī)能 | IEEE1451.4 クラス2 ミックスモードインタフェース |
ピークホールド機(jī)能 | アナログ及びデジタルホールド方式 動(dòng)作応答速度:約1 kHz(波形幅 2 ms、3 mV/V入力及びアナログフィルタ3 kHz時(shí)) 確度:0.2 %F.S以下 リセット時(shí)間:50 μs以下 |
表 示 | 文字高:16 mm 7セグメント赤色LEDによる數(shù)字表示(5桁) 表示範(fàn)囲:±19999 小數(shù)點(diǎn):表示位置は選択可能 表示回?cái)?shù):3, 6, 13, 25回/秒より選択 |
狀態(tài)表示 | HI, OK, LOW, PEAK, HOLD, CALIBRATION LOCK, SETTING LOCK、LED 7個(gè) |
設(shè)定項(xiàng)目 | 較正設(shè)定:ゼロ較正/スパン較正(等価入力較正?実負(fù)荷較正?TEDS較正) 機(jī)能設(shè)定:上限値、下限値、上下限比較モード、ヒステリシス、ゼロ付近、デジタルフィルタ、アナログフィルタ、モーションディテクト、ゼロトラッキング、デジタルゼロ、ゼロオフセット、ホールドモード、キーロック、*小目盛、表示回?cái)?shù)、センサ印可電圧 オプション機(jī)能:BCDデータ更新レート?RS-232C?D/Aコンバータ |
外部信號(hào) | 外部出力:上限リレー接點(diǎn)、下限リレー接點(diǎn)、アナログ電圧出力(センサ入力1mV/Vあたり約2V) 外部入力:ホールド信號(hào)、デジタルゼロ信號(hào) |
電 源 | AC85 V~264 V/50/60 Hz 約7 VA、オプションにてDC9 V~30 V/約9 VA 対応可能 |
使用溫度濕度範(fàn)囲 | -10~40 ℃ 85 %RH以下(結(jié)露除く) |
外形寸法 | 幅96×高96H×奧行146Dmm(突起除く) |
質(zhì) 量 | 約1 kg |
オプション | DS-7000-OP3:BCDパラレルデータ出力 DS-7000-OP4:RS-232Cインターフェース DS-7000-OP7:D/Aコンバータ |
納入構(gòu)成品 | 本 體*1 AC入力コード(3m)*1 簡(jiǎn)易取扱説明書*1 取扱説明書(CD-ROM同梱)*1 BCD出力コネクタ(OP3付のとき)*1 フエライトコア(OP3, OP7付のとき)*1 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!